Грандиозная распродажа металла по выгодным ценам!
Звоните! 8-800-555-91-54. Доставка по России и СНГ со склада в Екатеринбурге 24\7.
*Цена зависит от объема закупа
| Наименование | Остаток | Ед. изм | 
| Труба 89x8-12Х18Н10Т Гост 9941-81 | 396,8 | КГ | 
| КРУГ 135-В ГОСТ 2590/30Х13 ГОСТ 5949-75 | 260,8 | КГ | 
| Круг 32/ХН70МВЮ-ВД ТУ 14-1-3131-81 | 246,21 | КГ | 
| Круг 50 ГОСТ 2590-88/Р18 ГОСТ 19265-73 | 123,8 | КГ | 
| Круг 65 ГОСТ 2590-88/Р18 ГОСТ 19265-73 | 128 | КГ | 
| Круг 90 ГОСТ 2590-88/Р18 ГОСТ 19265-73 | 70 | КГ | 
| Круг 90 ГОСТ 2590-88/Р18 ГОСТ 19265-73 | 108,4 | КГ | 
| Лист 2,5 ГОСТ 19903/06ХН28МДТ ЧМТУ1-456 | 11 | КГ | 
| Круг 25-В1 Р18-II-а | 511,9 | КГ | 
| Круг 25-В1 Р18-II-а | 132,8 | КГ | 
| Лист 3 ГОСТ 19903-74/12Х18Н10Т ГОСТ 558 | 88,84 | КГ | 
| Лист Б-ПН-О-4х1250х2500 12Х18Н10Т-5д | 44,226 | КГ | 
| Пруток 10 -12Х18Н10Т ГОСТ 14955-77 | 405,32 | КГ | 
| Круг 40 ГОСТ 2590-88/Р18 ГОСТ 19265-73 | 147,4 | КГ | 
| Круг 150 ГОСТ 2590-88/Р18 ГОСТ 19265-73 | 75,4 | КГ | 
| Лист Б-ПН-О-40х1500х3000 12Х18Н10Т-5д | 197,9 | КГ | 
| Круг 130 ГОСТ 2590-88/Р18 ГОСТ 19265-73 | 248,5 | КГ | 
| Лист Б-ПН-О-50х1500х3000 12Х18Н10Т-5д | 380 | КГ | 
| Круг 180 ГОСТ2590-88/12Х18Н10Т ГОСТ 5949 | 150 | КГ | 
| Круг 90-В1 08Х18Н10Т-б | 342,42 | КГ | 
| Лист 10 ГОСТ 19903/06ХН28МДТ ГОСТ 7350 | 113,5 | КГ | 
| Круг 36 ГОСТ 2590-88/20Х13 ГОСТ 5949-75 | 107,54 | КГ | 
| Круг 36 ГОСТ 2590-88/20Х13 ГОСТ 5949-75 | 1466,5 | КГ | 
| Круг 10 ГОСТ 2590-88/14Х17Н2 ГОСТ5949-75 | 274 | КГ | 
| Круг 110-В1 20Х13-б | 379 | КГ | 
| Круг 130-В1 20Х13-б | 214,3 | КГ | 
| Круг 150-В1 20Х13-б | 114,6 | КГ | 
| Шестигранник 17-h11 14Х17Н2 | 249,6 | КГ | 
| Круг 180-B1 20Х13-б | 895 | КГ | 
| Круг 9-В1 12Х18Н10Т-б | 109,82 | КГ | 
| Круг 9-В1 12Х18Н10Т-б | 200 | КГ | 
| Труба219x10-12Х18Н10Т Гост 9940-81 | 294 | КГ | 
| Труба 140x22-08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | 279 | КГ | 
| Круг 120 ГОСТ1133-71/Р18 ГОСТ19265-73 | 190 | КГ | 
| Труба 32x3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 34 | КГ | 
| Труба 32x3,5-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 43 | КГ | 
| Труба 45x3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 133 | КГ | 
| Труба 48x3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 51 | КГ | 
| Труба 56x3,5-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 34,68 | КГ | 
| Труба 60x4-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 91,8 | КГ | 
| Труба 60x6-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 154,4 | КГ | 
| Труба 70x7-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 137,9 | КГ | 
| Труба 73x8,5-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 90 | КГ | 
| Труба 75x3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 60 | КГ | 
| Круг95В Г.2590-88/08Х18Н10ТГ.5949-75 | 226,6 | КГ | 
| Круг 85 Г. 2590-88/14х17н2 Г. 5949-7 | 184 | КГ | 
| Труба 76x3,5 12х18н10т ГОСТ 9941-81 | 475 | КГ | 
| Труба 89x4 12х18н10т ГОСТ 9941-81 | 50,8 | КГ | 
| Круг 12 Г. 2590-88/06ХН28МДТ Г. 5949 | 13,4 | КГ | 
| Круг 26 Гост 2590-88/20Х13 Гост 5949-75 | 189 | КГ | 
| Труба 57x8.5 12х18н10т ГОСТ 9941-81 | 69,07 | КГ | 
| Круг 50 ГОСТ 2590-88/10х17н13м2т ГОСТ 5 | 50 | КГ | 
| Круг 140 ГОСТ 2590-88/10х17н13м2т ГОСТ | 340 | КГ | 
| Круг 120 Г. 2590-88/20Х13 Г. 5949-75 | 398 | КГ | 
| Труба 121x22 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-78 | 200 | КГ | 
| Лист 2 Г. 19903-74/20Х23Н18 Г. 5582- | 56,62 | КГ | 
| Круг 70-В1 20Х13-б | 412,6 | КГ | 
| Лист 5 ГОСТ 19903-74/06ХН28МДТ ГОСТ 7350 | 80 | КГ | 
| Круг 120 ГОСТ 2590-88/30Х13 ГОСТ 5949-7 | 235 | КГ | 
| Круг 18-В1 06ХН28МДТ-б | 222 | КГ | 
| Круг 35-В1 06ХН28МДТ-б | 144,6 | КГ | 
| Круг 55-В1 06ХН28МДТ-б | 68 | КГ | 
| Пруток 3,5 -30Х13 ГОСТ 14955-77 | 25,12 | КГ | 
| Лист 1 ГОСТ 19904/10Х17Н13М2Т ГОСТ 5582 | 14 | КГ | 
| Пруток 6 -30Х13 ГОСТ 14955-77 | 21,403 | КГ | 
| Пруток 3 -12Х18Н10Т ГОСТ 14955-77 | 39,89 | КГ | 
| Труба 114х10 12Х18Н10Т | 68 | КГ | 
| Труба 140х12 12Х18Н10Т | 203 | КГ | 
| Круг 160-В1 12Х18Н10Т-б | 1054,7 | КГ | 
| Круг 65-В1 20Х13-б | 277,4 | КГ | 
| Лист 1,5 ГОСТ 19904/06ХН28МДТ ГОСТ 5582 | 22 | КГ | 
| Труба 38х2 06ХН28МДТ | 105 | М | 
| Труба 32x3-06ХН28МДТ ТУ 14-3-822-79 | 56 | КГ | 
| Круг 100-В1 20Х13 | 216 | КГ | 
| Шестигранник 19-h11 12Х18Н10Т | 195 | КГ | 
| Шестигр.22ГОСТ8560-78/12Х18Н10ТГОСТ5949 | 220 | КГ | 
| Круг 45 ГОСТ 2590-88/14Х17Н2 ГОСТ 5949 | 180 | КГ | 
| Круг 50-В1 14Х17Н2-б | 127,8 | КГ | 
| Труба Д1.Т КР 22,2х4,1х1700 ГОСТ 18475 | 4418 | КГ | 
| Лента ДПРНТ d=0,5x30 БрБ2 | 118,6 | КГ | 
| Лист А7 10x1200x2000 ГОСТ 21631-76 | 368,6 | КГ | 
| Труба Д1Т КР 34,4x10,2 | 932 | КГ | 
| Лист А5.М 1,5x1200x3000 ГОСТ 21631-76 | 488,7 | КГ | 
| Лист Д16А.Т 1,5х1200х3000 | 44 | КГ | 
| Пруток ДКРПТ 16 НД Л63 ГОСТ 2060-90 | 25,02 | КГ | 
| Пруток ДКРНМ 20 НД М3 ГОСТ 1535-91 | 286,72 | КГ | 
| Труба ДКРПТ 4х0,5х2000 МД М2Г.11383-75 | 506,66 | КГ | 
| Труба ДКРПТ 5х0,5х2000МД М2 Г.11383-75 | 497,94 | КГ | 
| Лист АМг2.М 1,5x1200x3000 ГОСТ 21631-76 | 97,34 | КГ | 
| Пруток ДКРПТ7x2000 ЛС59-1 Г.52597-2006 | 153,2 | КГ | 
| Пруток ДКРПП 6,5x3000 ЛС59-1 Г.52597-2 | 120,08 | КГ | 
| Лист Д16А.Т 0,5х1500х4000 | 63 | КГ | 
| Пруток ДКРНТ 7 НД БРАМЦ9-2 ГОСТ 1628-78 | 13,2 | КГ | 
| Лента АД1 Н 0,3x40xРЛ ГОСТ 13726-97 | 53,983 | КГ | 
| Плита АМг6 30х1200х3000 | 315,33 | КГ | 
| Лента ДПРНТ 0,15x48 НД БрБ2 Г. 1789-70 | 135,83 | КГ | 
| Пруток ПКР 35 БрАЖМц10-3-1.5 Г.1628-78 | 85,87 | КГ | 
| Круг 35 браж 9-4 ГОСТ 1628-78 | 12,83 | КГ | 
| Пруток ПКРХХ 160,0 НД БрАЖ9-4 | 96,8 | КГ | 
| Пруток Д16.Т КР35П | 393,04 | КГ | 
| Пруток Д16Т КР 85 ГОСТ21488-97 | 268,2 | КГ | 
| Пруток ДКРПТ 7,5х2000 ЛС59-1 | 896,47 | КГ | 
| Пруток ПКРВХ 17х2000 БрАЖ9-4 АВ | 179,8 | КГ | 
| Пруток Д16.Т КР18Пх2000 | 2526,3 | КГ | 
| Пруток В95.Т1 КР25Пх2000 | 1241,2 | КГ | 
| Лист Д16А.М 0,5х1200х2000 | 202,92 | КГ | 
| Лист АД1.М 1,0х1200х2000 | 196 | КГ | 
| Лист АД1.М 4,0х1250х2500 | 110,21 | КГ | 
| Лист АД1.М 6,0х1000х2000 | 17,4 | КГ | 
| Лист Д16А.М 0,5х1200х3000 | 182 | КГ | 
| Труба ДКРХМ 8х1 НД М1 | 55,605 | КГ | 
| Труба Д1.Т.КР 9х2х2000 | 508 | КГ | 
| Пруток Д16.Т КР70 | 536,92 | КГ | 
| Пруток Д16 КР130 | 80,8 | КГ | 
| Пруток Д16 КР140 | 325,33 | КГ | 
| Пруток Д16 КР160 | 1911,2 | КГ | 
| Труба Д16.Т 40х7х3000 | 759,5 | КГ | 
| Труба Д16.Т 40х7х3000 | 249 | КГ | 
| Труба Д16.Т 40х7х3000 | 376 | КГ | 
| Труба Д16.Т 65х12,5 | 1166,88 | КГ | 
| Труба Д16.Т 65х12,5 | 1092 | КГ | 
| Пруток ДКРНТ 8,0 НД БрБ2 | 35,3 | КГ | 
| Пруток ПКРХХ 20,0 НД БрАЖМц10-3-1,5 | 19,95 | КГ | 
| Пруток ПКРНХ 25,0 НД БрАЖМц10-3-1,5 | 154,43 | КГ | 
| Пруток ПКРНТ 45,0 НД БрАЖМц10-3-1,5 | 23,89 | КГ | 
| Пруток ДКРНТ 16 НД Л63 | 127,1 | КГ | 
| Пруток ДКРХХ 25,0 НД Л63 | 161 | КГ | 
| Пруток ГКРХХ 50 БрОЦ4-3 | 113,66 | КГ | 
| Пруток ГКРНТ 100 НД БрОФ 6,5-0,15 | 57,2 | КГ | 
| Пруток ГКРНТ 120 НД Л63 | 36,4 | КГ | 
| Пруток ДШГНП 32 НД Л63 | 26 | КГ | 
| Пруток ДШГХХ 10 НД ЛС59-1 | 136,6 | КГ | 
| Лист АД1.М 2,0х1200х2000 | 88,596 | КГ | 
| Плита Д16.Б 25х1200х3000 | 63,8 | КГ | 
| Пруток АВ.Т КР45 | 106,64 | КГ | 
| Лист ДПРНМ 0,5х600х1500 М1 | 59,2 | КГ | 
| Пруток АД1 КР42 | 298,63 | КГ | 
| Пруток Д16.Т КР16 | 21,34 | КГ | 
| Пруток Д16.Т КР20 | 21,58 | КГ | 
| Пруток Д16.Т КР25 | 11,35 | КГ | 
| Пруток ДКРХХ 25 НД М1 | 330,82 | КГ | 
| Пруток Д16.Т КР60 | 62,8 | КГ | 
| Пруток Д16.Т КР60 | 373 | КГ | 
| Пруток Д16.Т КР60 | 147 | КГ | 
| Пруток Д16.Т КР60 | 2928 | КГ | 
| Пруток ГКРНМ 40 НД М1 | 251,15 | КГ | 
| Припой Прв КР3 ПОС 61 | 12,83 | КГ | 
| Пруток ДКРНП 8,5х2000 БрАМц9-2 АВ | 262 | КГ | 
| Пруток ДКРНП 16х2000 БрАМц9-2 АВ | 395,8 | КГ | 
| Пруток ДКРВТ 6,5х2000 ЛС59-1 АМ | 99 | КГ | 
| Труба ДКРПП 46х8х1000 Л63 | 88 | КГ | 
| Пруток ДКРПП 23х2000 Л63 АМ | 960,6 | КГ | 
| Лист ДПРНТ 1,2х600х1500 Л63 | 139,2 | КГ | 
| Пруток ГКРНТ 50 НД Л63 | 15,5 | КГ | 
| Лист титановый ВТ1-0 5 x600 x1500 Г. 2 | 16,4 | КГ | 
| Труба АМГ2 КР 100x32.5x6000 Г.18482-79 | 223,2 | КГ | 
| Труба Д16.Т КР 60x12,5 ГОСТ 18482-79 | 295,2 | КГ | 
| Труба Д16 .Т КР 10 x1 ГОСТ 18475-82 | 18,2 | КГ | 
| Пруток АМГ6 КР 65 ГОСТ 21488-76 | 143 | КГ | 
| Лента титановая ВТ1-000,3х200 | 16,2 | КГ | 
| Лист ПР Т 1 x600 x2000 М1 ГОСТ 495-92 | 11,2 | КГ | 
| Лист ПР 3 М1 ГОСТ 495-92 | 63,13 | КГ | 
| Пруток П КР 35 БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-78 | 183,675 | КГ | 
| Пруток ГКРХХ70 ЛС59-1АМ ГОСТ 2060-90 | 60 | КГ | 
| Проволока АТ 2 ТУ 16.К71-088-90 | 44,4 | КГ | 
| Проволока КР 2 Л63 ГОСТ 1066-90 | 28,57 | КГ | 
| Труба Д КР М 12x2,0 М2-М3 ГОСТ 617-90 | 12,45 | КГ | 
| Труба АД1 КР 60 x10 ГОСТ 18482-79 | 96 | КГ | 
| Пруток ДКРПТ7x2000 ЛС59-1 Г.52597-2006 | 195,96 | КГ | 
| Лист ДПРНХ 10x500x1000 С2 ГОСТ 9559-89 | 47,2 | КГ | 
| Лента ДПРНТ 0,15x26 НД БрБ2 Г. 1789-70 | 32,51 | КГ | 
| Пруток П КР 35 БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-78 | 72,415 | КГ | 
| Труба 70x17,5 АВТ1 ГОСТ 18475-82 | 33 | КГ | 
| Трубка ДКРМ 12Х1,5 М1 ГОСТ 617-90 | 82 | КГ | 
| Пруток ПКР 36 БрАЖМц10-3-1,5 Г.1628-78 | 18,4 | КГ | 
| Труба АВТ1 КР 75x17.5 ГОСТ 18482-79 | 435,31 | КГ | 
| Круг 70 браж 9-4 ГОСТ 1628-78 | 44 | КГ | 
| Пруток ПКРНТ 8х3000 БрКМц3-1 | 45,16 | КГ | 
| Труба АВТ1 КР 70x15 ГОСТ 18482-79 | 116 | КГ | 
| Труба 70x17.5 АВТ1 ГОСТ 18475-82 | 57 | КГ | 
| Пруток ПКРНТ 25,0 НД БрАЖ9-4 | 65,64 | КГ | 
| Труба ДКРХМ 16х2 НД М2 | 22,08 | КГ | 
| Труба ДКРХМ 18х2 НД М3 | 10,5 | КГ | 
| Труба ДКРХХ 22х4,0 НД М1 | 17 | КГ | 
| Лист ВТ1-0 4х600х1500 | 25,2 | КГ | 
| Лист ВТ1-0 6,0х600х1500 | 61,8 | КГ | 
| Лист ВТ1-0 16х1000х2000 | 139 | КГ | 
| Пруток ВТ1-0 КР 75 | 36,9 | КГ | 
| Пруток ВТ6 КР.90 | 124,2 | КГ | 
| Пруток ПКРХХ 50 НД БрБ2 | 36,9 | КГ | 
| Пруток ПКРХХ 38 НД БРАЖМЦ10-3-1.5 | 29 | КГ | 
| Пруток ДКРХХ 6,0 НД Л63 | 11,08 | КГ | 
| Пруток ДКРХХ 8,0 Л63 | 33,32 | КГ | 
| Пруток ПКРХХ 75 НД БРАЖМЦ10-3-1.5 | 19 | КГ | 
| Пруток ПКРНТ 25 НД БрАЖН10-4-4 | 12,1 | КГ | 
| Пруток ПКРНТ 35 НД БРАЖН10-4-4 | 19,55 | КГ | 
| Пруток ДКРНП 14,0 НД Л63 | 33,54 | КГ | 
| Пруток ПКРНТ 60 НД БрАЖН10-4-4 | 40 | КГ | 
| Пруток ДКРНТ 18 НД Л63 | 55,34 | КГ | 
| Пруток ДКРНХ 22 НД БРАМЦ9-2 | 29,6 | КГ | 
| Труба Д16.Т 120х37,5 | 137,1 | КГ | 
| Пруток ДШГНТ 5,5 НД ЛС59-1 | 44,26 | КГ | 
| Пруток ДШГХХ 8 НД ЛС59-1 | 16,4 | КГ | 
| Лист АМЦ.М 10х1200х2000 | 16,2 | КГ | 
| Труба АВ.М.КР 30х3,5 | 51 | КГ | 
| Труба АД1 39х6,3 | 34 | КГ | 
| Пруток ДКРНМ 30,0 НД НМЖМц 28-2,5-1,5 | 24,4 | КГ | 
| Труба 70х15 Сав9 | 62,78 | КГ | 
| Труба 70х15 Сав9 | 28,2 | КГ | 
| Пруток ДКРНХ 40,0 НД НМЖМц 28-2,5-1,5 | 121,41 | КГ | 
| Пруток ГКРНХ 60 НД НМЖМц 28-2,5-1,5 | 53 | КГ | 
| Проволока 2,0-Х15Н60-С | 12,85 | КГ | 
| Проволока АД1 2,0 | 12,88 | КГ | 
| Пруток АВ КР130 | 32 | КГ | 
| Пруток АВ КР60 | 135,3 | КГ | 
| Полоса ДПРХМ 2,0х300х1500 НП2 | 15,5 | КГ | 
| Пруток АВ.Т КР8 | 67,46 | КГ | 
| Пруток АВ.Т1 КР28 | 91,6 | КГ | 
| Пруток ДКРНТ 18 НД НП2 | 15,15 | КГ | 
| Пруток ДКРНТ 30 НД НП2 | 24,2 | КГ | 
| Пруток ГКРХХ 90 НД НП2 | 13 | КГ | 
| Пруток АВ.Т1 КР30 | 23 | КГ | 
| Пруток АВ.Т1 КР45 | 139,04 | КГ | 
| Пруток АВ.Т1 КР80 | 217 | КГ | 
| Пруток АВ.Т1 КР80 | 79,5 | КГ | 
| Лист ДПРНТ 0,8х600х1500 М1 | 84,8 | КГ | 
| Пруток АВ.Т1 КР90 | 122 | КГ | 
| Пруток AД0 КР45 | 264 | КГ | 
| Пруток АД1 КР7,0 | 18,2 | КГ | 
| Лист ДПРПМ 5,0х600х1500 М1 | 22,28 | КГ | 
| Лист ДПРПМ 6,0х600х1500 М1 | 27 | КГ | 
| Пруток АД1 КР8 | 18,83 | КГ | 
| Пруток АД1 КР10,0 | 22,35 | КГ | 
| Лист ГПРХХ 20х600х1200 М1 | 84 | КГ | 
| Шина ШММ 4х40 | 15 | КГ | 
| Пруток АД1 КР60 | 19,9 | КГ | 
| Шина ШМТ 6х50 | 94,5 | КГ | 
| Шина ШММ 5х50 | 37,3 | КГ | 
| Шина ШММ 6х60 | 64,7 | КГ | 
| Пруток АД1 КР90 | 100 | КГ | 
| Пруток АМЦ КР45 | 110,3 | КГ | 
| Проволока МТ-1,00 | 10,979 | КГ | 
| Проволока ММ-1,60 | 10,86 | КГ | 
| Пруток ДКРНТ 30,0 НД М1 | 100,11 | КГ | 
| Труба ДКРХМ 10х1,5 НД М1 | 19,46 | КГ | 
| Пруток Д16.Т КР45 | 112,4 | КГ | 
| Лист Д16А.Т 1,5х1200х3000 | 30,4 | КГ | 
| Лист Д16.А.Т 3х200х1000 | 1989 | КГ | 
| Пруток Д1Т КР9х2х1200 ГОСТ 18475-82 | 1366 | КГ | 
| Лист Д16А.Т 1,2х1200х3000 | 97 | КГ | 
| Пруток Д16.Т КР70 | 8254 | КГ | 
| Пруток Д16.Т КР100,0 | 383 | КГ | 
| Пруток Д16 КР160 | 2000 | КГ | 
| Труба Д16.Т КР 115х17,5 | 82 | КГ | 
| Труба Д16.Т КР 115х17,5 | 813 | КГ | 
| Труба Д16.Т КР 115х17,5 | 1085 | КГ | 
| Труба АВ.М.КР 10х1,5х3000 | 261 | КГ | 
| Труба АВ.М.КР 10х1,5х3000 | 528 | КГ | 
| Труба АВ.М.КР 10х1,5х3000 | 435 | КГ | 
| Труба Д16.Т.КР 95х22,5х3000 | 715 | КГ | 
| Труба Д16.Т.КР 95х22,5х3000 | 991 | КГ | 
| Труба Д16.Т 40х7х3000 | 1665 | КГ | 
| Пруток Д16.Т КР60 | 985,32 | КГ | 
| Труба АК6.Т1 162х12,5х3000 | 1264 | КГ | 
| Лист АД00.М 3,5х1200х3000 | 2442 | КГ | 
| Труба АВ.М.КР 8х1,5х2700 | 505 | КГ | 
| Лист Д16А.Т 1,0х1200х3000 | 193 | КГ | 
| Лист Д1А.М 1х1200х2000 | 345 | КГ | 
| Лента 70С2ХА-С1,3x100 ГОСТ 2283-79 | 508 | КГ | 
 
                